Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Zamora | 86 | 0 | |
| Zaragoza | 48 | 0 | |
| Tonkín | 2 | 0 | |
| Roma | 1097 | 0 | |
| Tudela (Navarra) | 9 | 0 | |
| Valladolid | 1866 | 0 | |
| La Virgen del Camino (León) | 10 | 0 | |
| Quito | 1 | 0 | |
| Munguía | 0 | 0 | |
| Caleruega | 31 | 0 | |
| Algorta | 0 | 0 | |
| Irún | 1 | 0 | |
| Begoña | 0 | 0 | |
| Sondica | 7 | 0 | |
| Taiwán | 0 | 0 | |
| Palma de Mallorca | 3 | 0 | |
| Córdoba | 97 | 0 | |
| Caracas | 15 | 0 | |
| Venezuela | 3 | 0 | |
| Sevilla | 52 | 0 | |
| Granada | 34 | 0 | |
| Valencia | 35 | 0 | |
| Santiago de Compostela | 126 | 0 | |
| La Coruña | 457 | 0 | |
| Guipúzcoa | 32 | 0 | |
| El Ferrol | 3 | 0 | |
| Vivero | 8 | 0 | |
| Lugo | 17 | 0 | |
| Mondoñedo | 0 | 0 | |
| Londres | 3 | 0 | |
| Bages | 0 | 0 | |
| Daroca | 1 | 0 | |
| Zumárraga | 3 | 0 | |
| Benavente | 49 | 0 | |
| Atocha | 4 | 0 | |
| Medina del Campo | 33 | 0 | |
| Santillana | 2 | 0 | |
| Lerma | 12 | 0 | |
| Aldeas de Coruña | 1 | 0 | |
| Montrobe | 3 | 0 |
Results 1081 to 1120 of 2179