Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Padrón | 131 | 0 | |
| Caldas de Reyes | 2 | 0 | |
| Osma | 6 | 0 | |
| La Felguera | 28 | 0 | |
| Corias | 502 | 2 | |
| Serradilla del Arroyo | 0 | 0 | |
| Guernica | 1 | 0 | |
| Jerez | 31 | 0 | |
| Carrión de los Condes | 4 | 0 | |
| Puebla de los Ángeles | 3 | 0 | |
| Huelva | 0 | 0 | |
| Lequeitio | 8 | 0 | |
| Marquina-Jeméin | 0 | 0 | |
| Convento de San Pablo de Valladolid | 0 | 0 | |
| Cardedeu | 0 | 0 | |
| Elgoibar | 0 | 0 | |
| Estella | 10 | 0 | |
| Nieva | 9 | 0 | |
| Azpeitia | 2 | 0 | |
| Arequipa | 8 | 0 | |
| Forlì | 1 | 0 | |
| Valcuevo | 7 | 0 | |
| Valverde | 13 | 0 | |
| Piedrahíta | 18 | 0 | |
| Cuenca | 11 | 0 | |
| Japón | 2 | 0 | |
| San Pedro de las Dueñas | 13 | 0 | |
| Santa María de Oza, feligresía | 2 | 0 | |
| San Vicente de Elviña (Albiña), feligresía | 1 | 0 | |
| San Pedro Fins de Bijoy | 1 | 0 | |
| Feligresía de San Martín de Andrade | 5 | 0 | |
| Feligresía de Santa María de Doroña | 7 | 0 | |
| Moraleja de Huebra | 2 | 0 | |
| Astorga | 17 | 0 | |
| Pedrosillo de los Aires | 1 | 0 | |
| Torre de Perales | 1 | 0 | |
| Zorita | 4 | 0 | |
| Tesonera | 1 | 0 | |
| San Salvador de Rebordelos | 1 | 0 | |
| Almería | 2 | 0 |
Results 641 to 680 of 2179