Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Beasain (Guipúzcoa) | 1 | 0 | |
| Higuera de las Dueñas (Ávila) | 1 | 0 | |
| Peredilla (León) | 1 | 0 | |
| Lorca (Navarra) | 1 | 0 | |
| Cistierna (León) | 1 | 0 | |
| Cenera de Zalima (Palencia) | 1 | 0 | |
| Vedado (La Habana, Cuba) | 4 | 0 | |
| Canduela (Palencia) | 1 | 0 | |
| Valmaseda | 1 | 0 | |
| Arcenilla | 1 | 0 | |
| Castrodeza | 0 | 0 | |
| Villalba del Alcor | 1 | 0 | |
| Cubillas de Santa Marta | 1 | 0 | |
| Vueda | 1 | 0 | |
| San Martín del Castañar (Salamanca) | 6 | 0 | |
| Aldehuela de la Bóveda (Salamanca) | 1 | 0 | |
| El Burgo | 1 | 0 | |
| Orrantía | 1 | 0 | |
| Villasbuenas (Salamanca) | 1 | 0 | |
| Cabezón | 1 | 0 | |
| Coto de Labio (Lavio) concejo de Salas | 1 | 0 | |
| Marzales | 3 | 0 | |
| Carpio | 1 | 0 | |
| Azofra | 4 | 0 | |
| Cerecinos de la Orden (de Campos) | 1 | 0 | |
| Ormillas (la Rioja) | 1 | 0 | |
| Cogeces de Íscar (Valladolid) | 1 | 0 | |
| Gallegos (Valladolid) | 1 | 0 | |
| Miranda del Castañar | 1 | 0 | |
| Tagarabuena (Zamora) | 3 | 0 | |
| Jemenuño (Segovia) | 1 | 0 | |
| Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) | 1 | 0 | |
| Tenebrón | 1 | 0 | |
| Lorca (Murcia) | 1 | 0 | |
| Almeyda | 1 | 0 | |
| Castuera | 1 | 0 | |
| Zubiri (Navarra) | 0 | 0 | |
| Zumaya | 2 | 0 | |
| Briviesca (Burgos) | 0 | 0 | |
| Castril (Granada) | 0 | 0 |
Results 1321 to 1360 of 2179