
Showing 2179 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
San Juan (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
Ciudadela de Menorca | 0 | 0 | |
Pontejos | 1 | 0 | |
La Hiniesta | 0 | 0 | |
San Miguel de la Ribera | 0 | 0 | |
Fátima | 0 | 0 | |
Talca (Chile) | 0 | 0 | |
Morlán | 1 | 0 | |
Amberes | 0 | 0 | |
Partido de San Juan de Carbia | 1 | 0 | |
Andújar | 0 | 0 | |
Albacete | 0 | 0 | |
Oirós | 2 | 0 | |
Cimavila | 1 | 0 | |
Nariño | 1 | 0 | |
San Cristóbal de Eijo | 2 | 0 | |
Tabeiros | 1 | 0 | |
Parada | 1 | 0 | |
Outeiro | 1 | 0 | |
Senande | 1 | 0 | |
Santa Cruz de Montaos | 1 | 0 | |
Feligresía de San Juan de Grijoa (Grixoa) | 1 | 0 | |
Santa María de Olives | 1 | 0 | |
Coto de Figueirido | 1 | 0 | |
Liripio | 1 | 0 | |
Llerena | 5 | 0 | |
Villanueva de Barcarrota | 1 | 0 | |
Fregenal | 1 | 0 | |
Liverpool | 1 | 0 | |
Los Hinojosos (Cuenca) | 1 | 0 | |
San Antonio | 2 | 0 | |
San Antonio de Texas | 3 | 0 | |
Quercia | 1 | 0 | |
Düsseldorf | 1 | 0 | |
Saulchoir | 3 | 0 | |
Azeitao | 2 | 0 | |
Falfurrias | 1 | 0 | |
Vila Real | 1 | 0 | |
Amil, Pontevedra | 1 | 0 | |
La Laguna (Tenerife) | 1 | 0 |
Results 1321 to 1360 of 2179