Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Udrión (Oviedo) | 1 | 0 | |
| Vitigudino | 1 | 0 | |
| Salvatierra | 1 | 0 | |
| Grijota (Palencia) | 3 | 0 | |
| Daimiel | 2 | 0 | |
| Arcediano | 1 | 0 | |
| Santa María de Beade | 1 | 0 | |
| San Martín el Real de Pola (Pola de Lena) | 1 | 0 | |
| Lumbier (Navarra) | 1 | 0 | |
| Pereña | 3 | 0 | |
| Valle de Egüés (Navarra) | 1 | 0 | |
| Zafra | 1 | 0 | |
| Concepción (Chile) | 1 | 0 | |
| Monturque (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Astudillo (Palencia) | 1 | 0 | |
| Arizaleta (Navarra) | 2 | 0 | |
| Fuentes de Oñoro (Salamanca) | 0 | 0 | |
| Baides | 1 | 0 | |
| Villabrágima | 13 | 0 | |
| Santa María de Arbas | 1 | 0 | |
| Santa Olalla (Valladolid) | 24 | 0 | |
| Santiago de la Puebla | 1 | 0 | |
| Peñaflor | 0 | 0 | |
| Paredes Rozas (¿Soria?) | 1 | 0 | |
| Deza | 1 | 0 | |
| Santa Cruz (en ¿Pedrosa del Rey?) | 2 | 0 | |
| Santiago de la Puebla (despoblado de Valladolid) | 15 | 0 | |
| Jerusalén | 0 | 0 | |
| Bertavillo | 2 | 0 | |
| Arcabuesa | 0 | 0 | |
| Herrín de Campos | 2 | 0 | |
| Cevico de la Torre | 1 | 0 | |
| Mallorca | 2 | 0 | |
| Cataluña | 3 | 0 | |
| Martiherrero (AV) | 1 | 0 | |
| Dubuque (Iowa, EE.UU.) | 0 | 0 | |
| Frascati (Roma) | 0 | 0 | |
| Hong Kong | 0 | 0 | |
| Barinitas (Venezuela) | 0 | 0 | |
| Ponce (Puerto Rico) | 0 | 0 |
Results 1281 to 1320 of 2179