
Mostrando 2179 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Pasajes (San Sebastián) | 0 | 0 | |
Partido de San Juan de Carbia | 1 | 0 | |
Parroquias e iglesia de La Coruña | 1 | 0 | |
Parroquia de San Salvador de Maniños | 1 | 0 | |
Parroquia de San Nicolás | 1 | 0 | |
Parroquia de Miño | 1 | 0 | |
Parroqui | 0 | 0 | |
París | 17 | 0 | |
Paredes Rozas (¿Soria?) | 1 | 0 | |
Pardesivil (León) | 1 | 0 | |
Pardavé (León) | 1 | 0 | |
Páramo del Sil (León) | 0 | 0 | |
Paradas (Sevilla) | 1 | 0 | |
Parada de Arriba | 7 | 0 | |
Parada | 1 | 0 | |
Pantiacolla | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Panaderos | 1 | 0 | |
Pamplona | 71 | 0 | |
Palma de Mallorca | 3 | 0 | |
Palenzuela (Palencia) | 1 | 0 | |
Palencia | 179 | 1 | |
Palazuelos | 1 | 0 | |
Palazuelo de Torío (León) | 1 | 0 | |
Palacios de Valduerna (LE) | 1 | 0 | |
Palabea | 3 | 0 | |
Pajares de Adaja (Ávila) | 1 | 0 | |
Países Bajos | 1 | 0 | |
Padstow (Reino Unido) | 0 | 0 | |
Padrón | 131 | 0 | |
Padilla de Abajo (Burgos) | 1 | 0 | |
Oyarzun, valle de | 1 | 0 | |
Oxford | 1 | 0 | |
Oviedo | 249 | 1 | |
Overuela | 1 | 0 | |
Outeiro | 1 | 0 | |
Otros villas y lugares de Badajoz. | 1 | 0 | |
Otros lugares de Galicia | 1 | 0 | |
Otros conventos | 1 | 0 | |
Oteruelo | 3 | 0 |
Resultados 841 a 880 de 2179