Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Oviedo | 249 | 1 | |
| Pamplona | 71 | 0 | |
| Pontevedra | 14 | 0 | |
| Quejana | 10 | 0 | |
| San Sebastián | 93 | 0 | |
| Salamanca | 1076 | 1 | |
| Ocaña | 29 | 0 | |
| Vitoria | 94 | 0 | |
| San Salvador del Valle | 0 | 0 | |
| Cabanillas del Campo | 1 | 0 | |
| Villadiezma (Palencia) | 3 | 0 | |
| Valverde-Enrique (León) | 2 | 0 | |
| Elciego (Álava) | 2 | 0 | |
| Bárzana (Quirós, Asturias) | 1 | 0 | |
| Becerril de Campos (Palencia) | 3 | 0 | |
| Goñi (Navarra) | 1 | 0 | |
| Castelo Novo (Portugal) | 1 | 0 | |
| Pardavé (León) | 1 | 0 | |
| Guadamur (Toledo) | 1 | 0 | |
| Blimea (Asturias) | 1 | 0 | |
| Laíño (A Coruña) | 1 | 0 | |
| Bealo (A Coruña) | 1 | 0 | |
| Las Salas (León) | 1 | 0 | |
| Ullívarri-Gamboa (Álava) | 1 | 0 | |
| Treviño (Burgos) | 1 | 0 | |
| Bóo (Asturias) | 2 | 0 | |
| Cenera (Asturias) | 1 | 0 | |
| Aveinte (Ávila) | 2 | 0 | |
| Moreiras (Orense) | 1 | 0 | |
| Sama de Langreo (Asturias) | 3 | 0 | |
| Morasverdes (Salamanca) | 2 | 0 | |
| Algeciras | 1 | 0 | |
| Santa María de Cuclillos (Siero, Asturias) | 1 | 0 | |
| Tomellosa de Tajuña (Guadalajara) | 1 | 0 | |
| Úbeda | 5 | 0 | |
| Portillo, Arrabal | 2 | 0 | |
| Villán | 1 | 0 | |
| Villamartín de Campos | 1 | 0 | |
| Pollos | 27 | 0 | |
| Puebla de Yeltes (Salamanca) | 0 | 0 |
Results 681 to 720 of 2179