Mostrando 2179 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count | 
|---|---|---|---|
| Ramallosa (Vigo) | 0 | 0 | |
| Raíces, monasterio de Avilés | 1 | 0 | |
| Rabinal (Guatemala) | 1 | 0 | |
| Rabin | 0 | 0 | |
| Rábano | 1 | 0 | |
| QW | 0 | 0 | |
| Quixas | 1 | 0 | |
| Quito | 1 | 0 | |
| Quintanilla de la Cueza (Palencia) | 0 | 0 | |
| Quintanilla de la Cueza | 0 | 0 | |
| Quintanilla de Abajo (Valladolid) | 1 | 0 | |
| Quintanarraya | 1 | 0 | |
| Quintanar de la Orden | 2 | 0 | |
| Quintanapalla (Burgos) | 0 | 0 | |
| Quintana (¿de la Serena?) | 3 | 0 | |
| Quintana del Pidio | 1 | 0 | |
| Quincemil (Perú) | 5 | 0 | |
| Quillota | 0 | 0 | |
| Quillabamba | 11 | 0 | |
| Querétaro | 6 | 0 | |
| Querendes (ver Crendes) | 2 | 0 | |
| Quercia | 1 | 0 | |
| Queluz de Baixo (Portugal) | 1 | 0 | |
| Queluz | 0 | 0 | |
| Quello-Uno (Perú) | 1 | 0 | |
| Quellouno | 0 | 0 | |
| Quejana (Álava) | 13 | 0 | |
| Quejana | 10 | 0 | |
| Queijas | 1 | 0 | |
| Quebec | 0 | 0 | |
| Quautla | 1 | 0 | |
| Quaracchi (Toscana, Italia) | 0 | 0 | |
| Quang An | 0 | 0 | |
| Qintanilla (cerca de Mayorga) | 1 | 0 | |
| Puno (Perú) | 0 | 0 | |
| Puestos de Misiones | 4 | 0 | |
| Puestos de Misión | 0 | 0 | |
| Puerto Victoria | 1 | 0 | |
| Puerto Rico | 8 | 0 | |
| Puerto Real (Cádiz) | 0 | 0 | 
              Resultados 681 a 720 de 2179