Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| San Vicente de Niveiro, | 1 | 0 | |
| Santa Eulalia de Pardemarín | 2 | 0 | |
| Cumeiro | 1 | 0 | |
| Lugar de Sar (San Vicente de Bama). | 1 | 0 | |
| Moncelos | 1 | 0 | |
| Santa María de Castrelo | 2 | 0 | |
| Santa Baia de Pardemarín | 1 | 0 | |
| Oseiro | 1 | 0 | |
| Piadela | 1 | 0 | |
| Avellanosa del Páramo (Burgos) | 1 | 0 | |
| Santa María de Oza de Bergantiños | 1 | 0 | |
| Limiñoa, Cores y Corme | 1 | 0 | |
| Perillo, Foz y Montrove | 1 | 0 | |
| Sofán | 1 | 0 | |
| Payosaco y Lestón | 1 | 0 | |
| Morgade | 1 | 0 | |
| Plainview (Texas) | 0 | 0 | |
| Feligresía de Sangrao de Soneiro (Soñeiro). | 1 | 0 | |
| Houston (Texas) | 0 | 0 | |
| Alquerías (Murcia) | 0 | 0 | |
| Qintanilla (cerca de Mayorga) | 1 | 0 | |
| Florida | 0 | 0 | |
| Tuornai (Bélgica) | 1 | 0 | |
| Ecuador | 2 | 0 | |
| Lovaina | 4 | 0 | |
| Lyon | 4 | 0 | |
| Ciudad Quezón (Filipinas) | 1 | 0 | |
| Cracovia | 2 | 0 | |
| Providence (Rhode Island) | 1 | 0 | |
| Pizarral | 1 | 0 | |
| Villanueva [del Conde] | 1 | 0 | |
| Casas del Conde | 1 | 0 | |
| Buitrago | 1 | 0 | |
| Turra | 3 | 0 | |
| Pegollo | 6 | 0 | |
| Leópolis (Polonia) | 1 | 0 | |
| Holanda (Países Bajos) | 2 | 0 | |
| Carisbrooke (Isla de Wight) | 1 | 0 | |
| Otero u Oteruelo (término de Salamanca) | 1 | 0 | |
| Cofiño (Parres, Asturias) | 1 | 0 |
Results 321 to 360 of 2179