Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Tarazona | 1 | 0 | |
| Salgueiros (Dumbría, La Coruña) | 1 | 0 | |
| Jesús María (San Luis Potosí, México) | 0 | 0 | |
| Évora | 1 | 0 | |
| Lago-Valencia (Perú) | 0 | 0 | |
| Batanos | 0 | 0 | |
| Feligresía de San Pedro de Visma | 5 | 0 | |
| San Amaro | 1 | 0 | |
| Puentedeume | 7 | 0 | |
| Feligresía de Pedro de Armentón | 1 | 0 | |
| Feligresía de San Julián de Coiro | 2 | 0 | |
| Otros conventos | 1 | 0 | |
| Fuentelmonge | 29 | 0 | |
| Vioño | 1 | 0 | |
| Feligresías de Coruña | 3 | 0 | |
| Barrios y Calles de Lugo | 1 | 0 | |
| Feligresías de Lugo | 1 | 0 | |
| Becilla de Valderaduey | 8 | 0 | |
| Regla de Perandones (Asturias) | 1 | 0 | |
| Pueblos de Asturias | 2 | 0 | |
| Tordesillas | 34 | 0 | |
| Nava de Roa | 2 | 0 | |
| Fuencarral | 2 | 0 | |
| Gerona | 6 | 0 | |
| Feligresías de Pontevedra | 3 | 0 | |
| Coto de Lavadores y Candean | 1 | 0 | |
| San Cristóbal de Eyxo | 1 | 0 | |
| Macao | 1 | 0 | |
| Melleray | 0 | 0 | |
| Estados Unidos | 5 | 0 | |
| Buenos Aires | 6 | 0 | |
| Argentina | 2 | 0 | |
| Puerto Maldonado | 22 | 0 | |
| Colombia | 0 | 0 | |
| San Salvador | 10 | 0 | |
| Viena | 3 | 0 | |
| Aguascalientes | 1 | 0 | |
| Texas | 17 | 0 | |
| Álava | 0 | 0 | |
| Villalpando | 1 | 0 |
Results 241 to 280 of 2179