Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pueblos de Asturias | 2 | 0 | |
| Tordesillas | 34 | 0 | |
| Nava de Roa | 2 | 0 | |
| Fuencarral | 2 | 0 | |
| Gerona | 6 | 0 | |
| Feligresías de Pontevedra | 3 | 0 | |
| Coto de Lavadores y Candean | 1 | 0 | |
| San Cristóbal de Eyxo | 1 | 0 | |
| Macao | 1 | 0 | |
| Melleray | 0 | 0 | |
| Estados Unidos | 5 | 0 | |
| Buenos Aires | 6 | 0 | |
| Argentina | 2 | 0 | |
| Puerto Maldonado | 22 | 0 | |
| Colombia | 0 | 0 | |
| San Salvador | 10 | 0 | |
| Viena | 3 | 0 | |
| Aguascalientes | 1 | 0 | |
| Texas | 17 | 0 | |
| Álava | 0 | 0 | |
| Villalpando | 1 | 0 | |
| Roma, Minerva | 20 | 0 | |
| Tábara | 12 | 0 | |
| Potes | 5 | 0 | |
| Santander | 32 | 0 | |
| La Habana | 35 | 0 | |
| Lima | 134 | 0 | |
| Villagarcía | 3 | 0 | |
| Guatemala | 20 | 0 | |
| Asturias | 3 | 0 | |
| Burlada | 0 | 0 | |
| Filipinas | 14 | 0 | |
| Oñate | 21 | 0 | |
| Cádiz | 20 | 0 | |
| Mondragón | 3 | 0 | |
| Países Bajos | 1 | 0 | |
| Astigarraga | 0 | 0 | |
| Eibar | 3 | 0 | |
| Trianos | 16 | 0 | |
| Perú | 19 | 0 |
Results 241 to 280 of 2179