Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Oriente | 3 | 0 | |
| Penco | 0 | 0 | |
| Pennarroyas, Portugal | 0 | 0 | |
| Algarve | 0 | 0 | |
| Puerto Esperanza | 0 | 0 | |
| Venezuela-Caracas | 0 | 0 | |
| Casas de Misión | 0 | 0 | |
| Sierra de Madrid | 0 | 0 | |
| Región alicantina | 0 | 0 | |
| Lima (Calle José Rivadeneyra,658) | 0 | 0 | |
| Chimbote | 0 | 0 | |
| Hornillos | 0 | 0 | |
| Deusto | 0 | 0 | |
| lerm | 0 | 0 | |
| Vilviestre del Pinar (Burgos) | 0 | 0 | |
| Arcos de la Llana (Burgos) | 0 | 0 | |
| Frías (Burgos) | 0 | 0 | |
| Zacatecas (México) | 0 | 0 | |
| Lugares y feligresías de Calicia | 0 | 0 | |
| San Diego de Texas | 1 | 0 | |
| USA | 0 | 0 | |
| Sama | 0 | 0 | |
| Puestos de Misiones | 4 | 0 | |
| Piura | 0 | 0 | |
| Carabanchel Alto (Madrid) | 0 | 0 | |
| Calca | 0 | 0 | |
| Puerto Ma | 0 | 0 | |
| Ica | 0 | 0 | |
| Picha | 0 | 0 | |
| Palencia | 179 | 1 | |
| Plasencia | 40 | 0 | |
| Burgos | 93 | 0 | |
| Loeches | 0 | 0 | |
| Toledo | 102 | 0 | |
| Segovia | 98 | 0 | |
| Barcelona | 96 | 0 | |
| Vizcaya | 1 | 0 | |
| Nueva York | 6 | 0 | |
| Vergara | 439 | 1 | |
| Las Caldas de Besaya | 109 | 1 |
Results 1601 to 1640 of 2179