Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1 | 0 | |
| Saulchoir | 3 | 0 | |
| Azeitao | 2 | 0 | |
| Falfurrias | 1 | 0 | |
| Vila Real | 1 | 0 | |
| Amil, Pontevedra | 1 | 0 | |
| La Laguna (Tenerife) | 1 | 0 | |
| Covadonga | 1 | 0 | |
| Koribeni (Koriveni) | 0 | 0 | |
| Nambroca | 1 | 0 | |
| Broussey (F) | 2 | 0 | |
| Ornans (F) | 1 | 0 | |
| Coyoacán (México D.F.) | 0 | 0 | |
| Bourges (Francia) | 0 | 0 | |
| Massa marítima (I) | 1 | 0 | |
| Metz (Francia) | 0 | 0 | |
| Becerril (Salamanca) | 0 | 0 | |
| Pasajes (San Sebastián) | 0 | 0 | |
| Angosto (Burgos) | 0 | 0 | |
| Ribilla (Revilla), Salamanca | 1 | 0 | |
| El Pardo | 1 | 0 | |
| Marsella (F) | 1 | 0 | |
| Arrás | 2 | 0 | |
| Magallón (Zaragoza) | 1 | 0 | |
| Lucena | 4 | 0 | |
| Marchena | 1 | 0 | |
| Baena | 2 | 0 | |
| Tocuyo [Tocullo] (Venezuela) | 6 | 0 | |
| Jamaica | 1 | 0 | |
| La Calzada | 7 | 0 | |
| Teposcolula | 1 | 0 | |
| Texupan | 1 | 0 | |
| Tapapayeca | 1 | 0 | |
| Tepoztcolulam | 20 | 0 | |
| Tilapam | 7 | 0 | |
| Tunala | 1 | 0 | |
| Tesuatlam | 4 | 0 | |
| Coyoacán | 1 | 0 | |
| Mexicali | 1 | 0 | |
| Malpaso | 1 | 0 |
Results 1561 to 1600 of 2179