Mostrando 2179 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Arcabuesa | 0 | 0 | |
| Arcahueja | 3 | 0 | |
| Arcas Reales | 0 | 0 | |
| Arce | 1 | 0 | |
| Arcediano | 1 | 0 | |
| Arcenilla | 1 | 0 | |
| Arcenillas | 35 | 0 | |
| Arcera (Cantabria) | 5 | 0 | |
| Arcos de la Llana (Burgos) | 0 | 0 | |
| Arechavaleta (Guipúzcoa) | 1 | 0 | |
| Arenal (Ávila) | 1 | 0 | |
| Arenal (Costa Rica) | 1 | 0 | |
| Arenas (Ávila) | 2 | 0 | |
| Arenillas del Río Pisuerga | 1 | 0 | |
| Arequipa | 8 | 0 | |
| Ares | 1 | 0 | |
| Arévalo (Ávila) | 3 | 0 | |
| Argentina | 2 | 0 | |
| Argujillo | 0 | 0 | |
| Arintero (León) | 1 | 0 | |
| Arizaleta (Navarra) | 2 | 0 | |
| Armán | 1 | 0 | |
| Armedilla (Valladolid) | 1 | 0 | |
| Arrabal de Portillo | 4 | 0 | |
| Arrás | 2 | 0 | |
| Arráyoz (Navarra) | 1 | 0 | |
| Arriaga | 3 | 0 | |
| Arroyo (VA) | 1 | 0 | |
| Ars-sur-Formans (Ain, Francia) | 0 | 0 | |
| Artajona | 0 | 0 | |
| Artajona (Navarra) | 1 | 0 | |
| Arteijo | 3 | 0 | |
| Arzúa (La Coruña) | 1 | 0 | |
| Asís | 1 | 0 | |
| Asta Regia | 10 | 0 | |
| Astigarraga | 0 | 0 | |
| Astorga | 17 | 0 | |
| Astudillo (Palencia) | 1 | 0 | |
| Asturias | 3 | 0 | |
| Asunción (Perú) | 1 | 0 |
Resultados 121 a 160 de 2179