Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Feligresía Santa María de Oza | 2 | 0 | |
| Sonsonate (El Salvador) | 4 | 0 | |
| Cambre | 4 | 0 | |
| Feligresía de Santa María de Celas | 1 | 0 | |
| Valle de Veigas | 1 | 0 | |
| Nos | 0 | 0 | |
| Coiro | 1 | 0 | |
| Leyloyo | 1 | 0 | |
| Lema | 3 | 0 | |
| Lestón | 2 | 0 | |
| Cores | 0 | 0 | |
| Sada | 0 | 0 | |
| Mera | 2 | 0 | |
| Feligresía de San Jorge de Iñás | 2 | 0 | |
| Feligresía de San Adrián de Corme | 2 | 0 | |
| Payosaco | 3 | 0 | |
| Feligresía de San Martín de Cores | 1 | 0 | |
| Parroquia de San Salvador de Maniños | 1 | 0 | |
| Tapachula | 0 | 0 | |
| Macenda ( aparece como Maçenda, Masenda y Mavenda) | 1 | 0 | |
| Quillabamba | 11 | 0 | |
| Lambayeque (Perú) | 8 | 0 | |
| Santo Domingo de Chirumbia (Perú) | 3 | 0 | |
| Sepahua (Perú) | 1 | 0 | |
| Curaçao | 1 | 0 | |
| Fundo Iberia (Perú) | 1 | 0 | |
| Villamejín (Asturias) | 2 | 0 | |
| Pardesivil (León) | 1 | 0 | |
| Valetta | 1 | 0 | |
| Torrelavega | 4 | 0 | |
| La Paz | 2 | 0 | |
| Santiago de Requian | 1 | 0 | |
| Tuy | 19 | 0 | |
| Cochabamba (Bolivia) | 0 | 0 | |
| Albano | 0 | 0 | |
| San Saturnino | 3 | 0 | |
| Santa Marta de Ortigueira | 1 | 0 | |
| Valdeflores | 1 | 0 | |
| Ares | 1 | 0 | |
| Ferrol | 2 | 0 |
Results 121 to 160 of 2179