
Mostrando 2179 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Puebla (México) | 29 | 0 | |
Pueblanueva (Toledo) | 8 | 0 | |
Pueblos | 0 | 0 | |
Pueblos de Asturias | 2 | 0 | |
Pueblos de Castilla y León y Cáceres | 1 | 0 | |
Pueblos de la diócesis de Teruel | 6 | 0 | |
Pueblos de la provincia de Salamanca | 1 | 0 | |
Pueblos de Salamanca | 0 | 0 | |
Pueblos de Teruel | 0 | 0 | |
Pueblos de Zamora | 0 | 0 | |
Pueblos de Zaragoza | 0 | 0 | |
Puente Duero | 3 | 0 | |
Puenteareas (Pontevedra) | 2 | 0 | |
Puentedeume | 7 | 0 | |
Puertas | 0 | 0 | |
Puerto de Santa María | 1 | 0 | |
Puerto Esperanza | 0 | 0 | |
Puerto Ma | 0 | 0 | |
Puerto Maldonado | 22 | 0 | |
Puerto Real (Cádiz) | 0 | 0 | |
Puerto Rico | 8 | 0 | |
Puerto Victoria | 1 | 0 | |
Puestos de Misión | 0 | 0 | |
Puestos de Misiones | 4 | 0 | |
Puno (Perú) | 0 | 0 | |
Qintanilla (cerca de Mayorga) | 1 | 0 | |
Quang An | 0 | 0 | |
Quaracchi (Toscana, Italia) | 0 | 0 | |
Quautla | 1 | 0 | |
Quebec | 0 | 0 | |
Queijas | 1 | 0 | |
Quejana | 10 | 0 | |
Quejana (Álava) | 13 | 0 | |
Quellouno | 0 | 0 | |
Quello-Uno (Perú) | 1 | 0 | |
Queluz | 0 | 0 | |
Queluz de Baixo (Portugal) | 1 | 0 | |
Quercia | 1 | 0 | |
Querendes (ver Crendes) | 2 | 0 | |
Querétaro | 6 | 0 |
Resultados 1441 a 1480 de 2179