Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Altobordo (Murcia) | 0 | 0 | |
| Cheles (Badajoz) | 0 | 0 | |
| Sarria | 1 | 0 | |
| Madrigal | 2 | 0 | |
| Arráyoz (Navarra) | 1 | 0 | |
| Saldías (Navarra) | 1 | 0 | |
| Esguevillas | 1 | 0 | |
| Madrid, Buen Retiro | 4 | 0 | |
| Carrizo [de la Ribera] | 2 | 0 | |
| Cobán (Guatemala) | 3 | 0 | |
| Becilla (de Valderaduey) | 1 | 0 | |
| Arcabueja | 1 | 0 | |
| Pravia (Asturias) | 1 | 0 | |
| Múnich | 1 | 0 | |
| Nueva España | 1 | 0 | |
| Valle de Mena, Orrantía y San Pelayo | 1 | 0 | |
| Villacarrillo | 1 | 0 | |
| El Oro (México) | 0 | 0 | |
| Cisterniga, La | 1 | 0 | |
| Villaverde Enrique | 1 | 0 | |
| Misiegos (Aller, Asturias) | 1 | 0 | |
| Nonfuentes | 1 | 0 | |
| Viloria | 1 | 0 | |
| Menton (Francia) | 0 | 0 | |
| River Forest (Illinois) | 1 | 0 | |
| Torquemada | 4 | 0 | |
| La Alberca | 13 | 0 | |
| El Maíllo | 2 | 0 | |
| Batuecas | 1 | 0 | |
| El Casarito | 2 | 0 | |
| Calzada de Baños | 1 | 0 | |
| Segorbe | 3 | 0 | |
| Nápoles | 6 | 0 | |
| Tiñosillos (Ávila) | 1 | 0 | |
| Revolgo | 2 | 0 | |
| Barros (del valle de Buelna) | 1 | 0 | |
| Arce | 1 | 0 | |
| Quintanarraya | 1 | 0 | |
| Praga | 3 | 0 | |
| Lourdes | 1 | 0 |
Results 1361 to 1400 of 2179