
Showing 2179 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Covadonga | 1 | 0 | |
Koribeni (Koriveni) | 0 | 0 | |
Nambroca | 1 | 0 | |
Agra de la Torre de Hércules | 1 | 0 | |
Trujillo | 27 | 0 | |
Matapozuelos | 14 | 0 | |
Don Benito | 22 | 0 | |
San Juan de Pravio | 1 | 0 | |
Corcos del Valle | 4 | 0 | |
Magaz de Pisuerga | 1 | 0 | |
Vega de Ruiponce | 3 | 0 | |
Aldeamayor de San Martín | 3 | 0 | |
Chongqing | 0 | 0 | |
Vietnam | 2 | 0 | |
Irlanda | 2 | 0 | |
Quang An | 0 | 0 | |
Francia | 0 | 0 | |
Tunkin (Vietnam) | 1 | 0 | |
Costa Rica | 14 | 0 | |
El Salvador | 8 | 0 | |
Nicaragua | 8 | 0 | |
Dallas | 1 | 0 | |
Santiago de Chile | 10 | 0 | |
Torrente - Torrent (Valencia) | 0 | 0 | |
Canadá | 0 | 0 | |
Tacubaya | 2 | 0 | |
San Diego | 0 | 0 | |
Respaldiza (Álava) | 1 | 0 | |
Castellón de la Plana | 1 | 0 | |
San Pastor ¿? (Italia) | 1 | 0 | |
Barruelo de los Carabeos (Cantabria) | 1 | 0 | |
El Pedroso | 1 | 0 | |
Honduras | 1 | 0 | |
Mérida | 3 | 0 | |
Aldegüela (SG) | 1 | 0 | |
Aldigüela de Tor | 2 | 0 | |
Lozoya | 2 | 0 | |
La Moraña (Ávila) | 5 | 0 | |
Lejona (Vizcaya) | 0 | 0 | |
Matapozuelos (Valladoid) | 6 | 0 |
Results 1361 to 1400 of 2179