Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Chongqing | 0 | 0 | |
| Vietnam | 2 | 0 | |
| Irlanda | 2 | 0 | |
| Quang An | 0 | 0 | |
| Francia | 0 | 0 | |
| Tunkin (Vietnam) | 1 | 0 | |
| Costa Rica | 14 | 0 | |
| El Salvador | 8 | 0 | |
| Nicaragua | 8 | 0 | |
| Dallas | 1 | 0 | |
| Santiago de Chile | 10 | 0 | |
| Torrente - Torrent (Valencia) | 0 | 0 | |
| Canadá | 0 | 0 | |
| Tacubaya | 2 | 0 | |
| San Diego | 0 | 0 | |
| Respaldiza (Álava) | 1 | 0 | |
| Castellón de la Plana | 1 | 0 | |
| San Pastor ¿? (Italia) | 1 | 0 | |
| Barruelo de los Carabeos (Cantabria) | 1 | 0 | |
| El Pedroso | 1 | 0 | |
| Honduras | 1 | 0 | |
| Mérida | 3 | 0 | |
| Aldegüela (SG) | 1 | 0 | |
| Aldigüela de Tor | 2 | 0 | |
| Lozoya | 2 | 0 | |
| La Moraña (Ávila) | 5 | 0 | |
| Lejona (Vizcaya) | 0 | 0 | |
| Matapozuelos (Valladoid) | 6 | 0 | |
| Villaverde de Armuña (hoy de Guareña, Salamanca) | 1 | 0 | |
| Villalón | 5 | 0 | |
| Matilla de los Caños | 36 | 0 | |
| Ílhavo (Portugal) | 0 | 0 | |
| Villares de Yeltes (Salamanca) | 1 | 0 | |
| Moya | 0 | 0 | |
| Sardón de Los Frailes | 0 | 0 | |
| Cabeza de Don Diego | 0 | 0 | |
| Brincones | 0 | 0 | |
| La Torrita | 0 | 0 | |
| Villaseco de los Reyes | 0 | 0 | |
| Villasequito | 0 | 0 |
Results 1241 to 1280 of 2179