
Mostrando 2179 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Mesoiro. | 1 | 0 | |
Merza (Lugo) | 1 | 0 | |
Mérida | 3 | 0 | |
Mercedes (Argentina) | 0 | 0 | |
Mera y Mayanza | 1 | 0 | |
Mera | 2 | 0 | |
Menton (Francia) | 0 | 0 | |
Meneses | 2 | 0 | |
Mendoza (Salta, Argentina) | 0 | 0 | |
Mendoza (Argentina) | 0 | 0 | |
Mendigorría (Navarra) | 1 | 0 | |
Memphis (Tennessee) | 0 | 0 | |
Melleray | 0 | 0 | |
Melgar | 1 | 0 | |
Mejorada, La | 2 | 0 | |
Meirans | 1 | 0 | |
Megeces (Valladolid) | 5 | 0 | |
Medina del Campo | 33 | 0 | |
Medina de Rioseco | 24 | 0 | |
Medina de Pomar | 2 | 0 | |
Medellín (Colombia) | 0 | 0 | |
Medellín | 15 | 0 | |
Mecina (Granada) | 0 | 0 | |
Mazariegos de Campos (Palencia) | 1 | 0 | |
Mayorga | 15 | 0 | |
Mayanza | 0 | 0 | |
Matilla de los Caños | 36 | 0 | |
Matapozuelos (Valladoid) | 6 | 0 | |
Matapozuelos | 14 | 0 | |
Mataporquera (Cantabria) | 1 | 0 | |
Massa marítima (I) | 1 | 0 | |
Marzales | 3 | 0 | |
Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) | 1 | 0 | |
Martiherrero (AV) | 1 | 0 | |
Marsella (F) | 1 | 0 | |
Marquina-Jeméin | 0 | 0 | |
Marquina | 1 | 0 | |
Margarita (Cuba) | 4 | 0 | |
Marcos Paz (Rep. Argentina) | 0 | 0 | |
Marcilla (Navarra) | 1 | 0 |
Resultados 1041 a 1080 de 2179