Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hongkong | 1 | 0 | |
| Carmona | 5 | 0 | |
| Doña Mencía (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Puerto de Santa María | 1 | 0 | |
| Margarita (Cuba) | 4 | 0 | |
| La Navarra (Cuba) | 4 | 0 | |
| San Germano= Germán (Cuba) | 4 | 0 | |
| Guaira (Venezuela) | 3 | 0 | |
| Guanacaste (Costa Rica) | 1 | 0 | |
| Tamazulápam | 8 | 0 | |
| Tequistepec | 8 | 0 | |
| Gueguetlan | 1 | 0 | |
| Huehuetlam (Gueguetlam) | 6 | 0 | |
| Real colegio Pontificio de San Luis, Publa. | 2 | 0 | |
| Real Colegio Pontificio de San Luis, Puebla | 11 | 0 | |
| Sombrerete (México) | 1 | 0 | |
| Quautla | 1 | 0 | |
| Tlaquiltenanco | 1 | 0 | |
| Tectipac | 1 | 0 | |
| Coquimbo | 0 | 0 | |
| El Casarito (Salamanca) | 0 | 0 | |
| Chaclacayo | 0 | 0 | |
| El Purús (Perú) | 0 | 0 | |
| Santa Cruz de Bogotá | 0 | 0 | |
| Puebla del Caramiñal (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Moraña (Pontevedra) | 0 | 0 | |
| Mondoñedo (Lugo) | 0 | 0 | |
| Covarrubias (Burgos) | 0 | 0 | |
| Belorado (Burgos) | 0 | 0 | |
| Villarcayo (Burgos) | 0 | 0 | |
| Sotondrio | 0 | 0 | |
| San Esteban de Gormaz | 1 | 0 | |
| Puestos de Misión | 0 | 0 | |
| Misiones Vicariato Apostólico Puerto Maldonado | 0 | 0 | |
| Ucayali (Perú) | 0 | 0 | |
| Lares | 0 | 0 | |
| Koribeni | 0 | 0 | |
| Sepa (Perú) | 0 | 0 | |
| Kori | 0 | 0 | |
| Madrid | 1340 | 1 |
Results 1041 to 1080 of 2179