Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Villamediana | 4 | 0 | |
| Portugal | 8 | 0 | |
| Cantalapiedra | 4 | 0 | |
| Berrocal (aldea de Ciudad Rodrigo) | 1 | 0 | |
| Pizarral (aldea de Ciudad Rodrigo) | 2 | 0 | |
| Friburgo (Suiza) | 25 | 0 | |
| Sarria (Lugo) | 0 | 0 | |
| Sequeros | 2 | 0 | |
| El Cabaco | 6 | 0 | |
| Ventosa | 1 | 0 | |
| Terrones (termino de Salamanca) | 1 | 0 | |
| Monleras | 8 | 0 | |
| Infiesto (Piloña, Asturias) | 1 | 0 | |
| San Juan de Obe (Lugo) | 1 | 0 | |
| Valle (Asturias) | 1 | 0 | |
| Santa Eulalia de Miño (Tineo, Asturias) | 1 | 0 | |
| Grado (Asturias) | 1 | 0 | |
| Mora (Toledo) | 1 | 0 | |
| Espino de la Orbada | 1 | 0 | |
| Cilleros el Ondo | 8 | 0 | |
| Denia (Alicante) | 3 | 0 | |
| Vinaroz (Comunidad Valenciana) | 3 | 0 | |
| Benavides de Orbigo (León) | 3 | 0 | |
| Extremadura | 2 | 0 | |
| Campillo | 1 | 0 | |
| Alberguería | 5 | 0 | |
| Plasenzuela | 1 | 0 | |
| Valmuza | 1 | 0 | |
| Berrocal de Salvatierra | 1 | 0 | |
| Castejón (Navarra) | 5 | 0 | |
| Herrera de Pisuerga (Palencia) | 1 | 0 | |
| La Vellés | 1 | 0 | |
| Montehermoso | 2 | 0 | |
| Villarino de los Aires (Salamanca) | 2 | 0 | |
| Gusendos de los Oteros (León) | 2 | 0 | |
| Los Ángeles (Chile) | 1 | 0 | |
| San Rosendo (Chile) | 1 | 0 | |
| Cartelos (Lugo) | 1 | 0 | |
| San Miguel de Tucumán | 0 | 0 | |
| Mileto (Italia) | 0 | 0 |
Results 881 to 920 of 2179