Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Guaira (Venezuela) | 3 | 0 | |
| Guanacaste (Costa Rica) | 1 | 0 | |
| Tamazulápam | 8 | 0 | |
| Tequistepec | 8 | 0 | |
| Gueguetlan | 1 | 0 | |
| Huehuetlam (Gueguetlam) | 6 | 0 | |
| Real colegio Pontificio de San Luis, Publa. | 2 | 0 | |
| Real Colegio Pontificio de San Luis, Puebla | 11 | 0 | |
| Sombrerete (México) | 1 | 0 | |
| Quautla | 1 | 0 | |
| Tlaquiltenanco | 1 | 0 | |
| Tectipac | 1 | 0 | |
| Coquimbo | 0 | 0 | |
| Oviedo | 249 | 1 | |
| Pamplona | 71 | 0 | |
| Pontevedra | 14 | 0 | |
| Quejana | 10 | 0 | |
| San Sebastián | 93 | 0 | |
| Salamanca | 1076 | 1 | |
| Ocaña | 29 | 0 | |
| Vitoria | 94 | 0 | |
| San Salvador del Valle | 0 | 0 | |
| Cabanillas del Campo | 1 | 0 | |
| Villadiezma (Palencia) | 3 | 0 | |
| Valverde-Enrique (León) | 2 | 0 | |
| Elciego (Álava) | 2 | 0 | |
| Bárzana (Quirós, Asturias) | 1 | 0 | |
| Becerril de Campos (Palencia) | 3 | 0 | |
| Goñi (Navarra) | 1 | 0 | |
| Castelo Novo (Portugal) | 1 | 0 | |
| Pardavé (León) | 1 | 0 | |
| Guadamur (Toledo) | 1 | 0 | |
| Blimea (Asturias) | 1 | 0 | |
| Laíño (A Coruña) | 1 | 0 | |
| Bealo (A Coruña) | 1 | 0 | |
| Las Salas (León) | 1 | 0 | |
| Ullívarri-Gamboa (Álava) | 1 | 0 | |
| Treviño (Burgos) | 1 | 0 | |
| Bóo (Asturias) | 2 | 0 | |
| Cenera (Asturias) | 1 | 0 |
Results 721 to 760 of 2179