
Showing 2179 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Córdoba (Argentina) | 0 | 0 | |
Ceinos | 1 | 0 | |
Rosario (Argentina) | 0 | 0 | |
Sotillo | 1 | 0 | |
Arcahueja | 3 | 0 | |
Velliza | 2 | 0 | |
Traspinedo | 1 | 0 | |
Sicilia | 6 | 0 | |
Villamoros | 1 | 0 | |
Muñogrande | 1 | 0 | |
Navares | 1 | 0 | |
El Oso (AV) | 1 | 0 | |
Valdelacalzada (Badajoz) | 0 | 0 | |
La Rioja (Argentina) | 0 | 0 | |
San Germán (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
Fresnoviejo | 1 | 0 | |
San Isidro de Dueñas (Palencia) | 0 | 0 | |
Villaviciosa | 1 | 0 | |
Urgel (Lérida) | 0 | 0 | |
Laeken (Bruselas, Bélgica) | 0 | 0 | |
Roma, Santa María Mayor (Maggiore) | 9 | 0 | |
Perdigón | 0 | 0 | |
El Perdigón | 0 | 0 | |
Casaseca de Campos | 0 | 0 | |
Casaseca de Campeán | 0 | 0 | |
Corrales [del Vino] | 1 | 0 | |
Peleas de Abajo | 0 | 0 | |
Lugano | 0 | 0 | |
Capua (Italia) | 0 | 0 | |
Argujillo | 0 | 0 | |
Alcalá de Guadaira (Sevilla) | 0 | 0 | |
Amil | 1 | 0 | |
Sibundoy (Putumayo, Colombia) | 0 | 0 | |
Caxide | 1 | 0 | |
Pinoso (Alicante) | 0 | 0 | |
San Juan de Larazo | 0 | 0 | |
Carvia | 0 | 0 | |
Lugares de Galicia | 1 | 0 | |
Sabrejo | 2 | 0 | |
Sobradelo | 2 | 0 |
Results 561 to 600 of 2179