Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hita | 0 | 0 | |
| Ratisbona | 1 | 0 | |
| Augsburgo | 1 | 0 | |
| Almazán (Soria) | 1 | 0 | |
| Tarazona | 1 | 0 | |
| Salgueiros (Dumbría, La Coruña) | 1 | 0 | |
| Jesús María (San Luis Potosí, México) | 0 | 0 | |
| Évora | 1 | 0 | |
| Lago-Valencia (Perú) | 0 | 0 | |
| Gurueña | 1 | 0 | |
| Melgar | 1 | 0 | |
| Malinas (Bélgica) | 0 | 0 | |
| Tlalpan (México) | 0 | 0 | |
| Fontanellato (Parma, Italia) | 0 | 0 | |
| Motril (Granada) | 0 | 0 | |
| Dilinga [Dillingen] | 3 | 0 | |
| Artajona (Navarra) | 1 | 0 | |
| Barrio de Atocha | 0 | 0 | |
| Villamayor de San Martín | 0 | 0 | |
| Aldeamayor de San Martín (Valladolid) | 2 | 0 | |
| Habana (Cuba) | 4 | 0 | |
| Truxillo | 0 | 0 | |
| Montes de Oca | 2 | 0 | |
| Manzanares | 0 | 0 | |
| Huajuapan | 8 | 0 | |
| Aguatelco | 1 | 0 | |
| Coixtlaguac | 1 | 0 | |
| Chila | 7 | 0 | |
| Texupa | 2 | 0 | |
| Ahuatelco (ver Aguatelco o Abuatelco) | 4 | 0 | |
| Mendoza (Salta, Argentina) | 0 | 0 | |
| San Juan del Río | 1 | 0 | |
| Aguascalientes (México) | 1 | 0 | |
| Yanhuitlan | 5 | 0 | |
| San Cristóbal de las Casas y Tuxtla (Chiapas) | 1 | 0 | |
| Mendoza (Argentina) | 0 | 0 | |
| Concepción | 0 | 0 | |
| San Juan (Argentina) | 0 | 0 | |
| Copán (Honduras) | 1 | 0 | |
| Roma Angelicum | 1 | 0 |
Results 481 to 520 of 2179