Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Santa Baia de Pardemarín | 1 | 0 | |
| Tábara | 12 | 0 | |
| Potes | 5 | 0 | |
| San Felices de Buelna (Cantabria) | 0 | 0 | |
| Casa de Ejercicios | 0 | 0 | |
| Onuva-Puebla del Río (Sevilla) | 0 | 0 | |
| Oporto | 0 | 0 | |
| Onuva- Puebla del Río | 0 | 0 | |
| ¿Benegiles? | 0 | 0 | |
| Copán (Honduras) | 1 | 0 | |
| Roma Angelicum | 1 | 0 | |
| Quellouno | 0 | 0 | |
| Santa Cruz (Bolivia) | 0 | 0 | |
| La Molina (Lima) | 0 | 0 | |
| Carballo (La Coruña) | 0 | 0 | |
| San Jorge de Vea (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Tierra de Soneira (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Villalba (Lugo) | 0 | 0 | |
| Salas de los Infantes (Burgos) | 0 | 0 | |
| Quintanapalla (Burgos) | 0 | 0 | |
| Sasamón (Burgos) | 0 | 0 | |
| Santibáñez-Zarzaguda (Burgos) | 0 | 0 | |
| Villadiego (Burgos) | 0 | 0 | |
| San Fiz de Vijoy (Coruña) | 0 | 0 | |
| Moriscos (Salamanca) | 0 | 0 | |
| Miranda | 1 | 0 | |
| Pantiacolla | 0 | 0 | |
| El Pilar, Misión (Perú) | 0 | 0 | |
| Atalaya | 0 | 0 | |
| Sepah | 0 | 0 | |
| Maldonadillo | 0 | 0 | |
| Sintuya | 0 | 0 | |
| Sepahua | 0 | 0 | |
| Sintuya (Perú) | 0 | 0 | |
| Chiclayo (Perú) | 0 | 0 | |
| Huétor Tájar (Granada) | 0 | 0 | |
| Silos | 0 | 0 | |
| Liencres | 0 | 0 | |
| Washington D.C. | 0 | 0 | |
| Torrelodones | 0 | 0 |
Results 401 to 440 of 2179