
Mostrando 2179 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
La Rioja | 2 | 0 | |
La Ramejane (Francia) | 1 | 0 | |
La Punta | 0 | 0 | |
La Plata (Argentina) | 4 | 0 | |
La Pedreira (Padrón) | 1 | 0 | |
La Paz | 2 | 0 | |
La Orra [Horra] | 2 | 0 | |
La Orra | 1 | 0 | |
La Noba (Nova) | 1 | 0 | |
La Navata | 1 | 0 | |
La Navarra (Cuba) | 4 | 0 | |
La Mota | 2 | 0 | |
La Moraña (Ávila) | 5 | 0 | |
La Moraleja de Huebra (Salamanca) | 1 | 0 | |
La Moraleja de Huebra | 0 | 0 | |
La Molina (Lima) | 0 | 0 | |
La Laguna (Tenerife) | 1 | 0 | |
La Laguna | 2 | 0 | |
La Hoya (Salamanca) | 0 | 0 | |
La Hiniesta | 0 | 0 | |
La Habana | 35 | 0 | |
La Fregeneda | 2 | 0 | |
La Felguera | 28 | 0 | |
La Cumbre | 3 | 0 | |
La Coruña | 457 | 0 | |
La Colilla (Ávila) | 1 | 0 | |
La Calzada | 7 | 0 | |
La Barga | 12 | 0 | |
La Aldehuela | 1 | 0 | |
La Alberguería de Argañán (Salamanca) | 1 | 0 | |
La Alberca | 13 | 0 | |
La Redonda (SA) | 1 | 0 | |
Koribeni (Koriveni) | 0 | 0 | |
Koribeni | 0 | 0 | |
Kori | 0 | 0 | |
Kirkintilloch (Glasgow, Reino Unido) | 1 | 0 | |
Kinshasa (República Democrática del Congo) | 0 | 0 | |
Judes (Soria) | 1 | 0 | |
Jornes | 3 | 0 | |
Jomezana (Asturias) | 1 | 0 |
Resultados 1241 a 1280 de 2179