
Mostrando 2179 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Goñi (Navarra) | 1 | 0 | |
Grado (Asturias) | 1 | 0 | |
Gran Canaria [Las Palmas] | 4 | 0 | |
Granada | 34 | 0 | |
Granada (Nicaragua) | 3 | 0 | |
Grandes | 1 | 0 | |
Grela | 1 | 0 | |
Grijota (Palencia) | 3 | 0 | |
Griñón (Madrid) | 0 | 0 | |
Gromo (Bérgamo) | 0 | 0 | |
Guadalajara | 15 | 0 | |
Guadalajara (México) | 5 | 0 | |
Guadalupe | 0 | 0 | |
Guadamur (Toledo) | 1 | 0 | |
Guadapero (Salamanca) | 1 | 0 | |
Guadix | 2 | 0 | |
Guaira (Venezuela) | 3 | 0 | |
Guanabacoa (Cuba) | 8 | 0 | |
Guanacaste (Costa Rica) | 1 | 0 | |
Guatemala | 20 | 0 | |
Guayanilla (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
Guayaquil (Ecuador) | 0 | 0 | |
Gueguetlan | 1 | 0 | |
Guelbenzu (Navarra) | 0 | 0 | |
Guernica | 1 | 0 | |
Guipúzcoa | 32 | 0 | |
Gulina (Navarra) | 1 | 0 | |
Gumiel de Izán (Burgos) | 2 | 0 | |
Gumiel de Mercado | 3 | 0 | |
Gurueña | 1 | 0 | |
Gusendos de los Oteros (León) | 2 | 0 | |
Habana (Cuba) | 4 | 0 | |
Haro (La Rioja) | 0 | 0 | |
Hasparren | 0 | 0 | |
Hellín (Albacete) | 1 | 0 | |
Heredia (Costa Rica) | 0 | 0 | |
Herguijuela (de La Sierpe o del Campo) | 2 | 0 | |
Herguijuela de la Sierra (Salamanca) | 1 | 0 | |
Herías (Lena, Asturias) | 1 | 0 | |
Hernani (Guipúzcoa) | 0 | 0 |
Resultados 801 a 840 de 2179