
Mostrando 2025 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
¿Zaragoza? | 0 | 0 | |
¿Venecia? | 0 | 0 | |
¿San Sebastián? | 1 | 0 | |
¿San Pastor? (Italia) | 1 | 0 | |
¿Salamanca? | 0 | 0 | |
¿Paredes Rozas? (¿Soria?) | 1 | 0 | |
¿Madrid? | 0 | 0 | |
¿Arcenillas? | 1 | 0 | |
Zumaya | 2 | 0 | |
Zumárraga | 3 | 0 | |
Zubiri (Navarra) | 0 | 0 | |
Zorita | 4 | 0 | |
Zarzoso (El Cabaco, Salamanca) | 1 | 0 | |
Zaratán | 4 | 0 | |
Zaragoza | 45 | 0 | |
Zamora | 86 | 0 | |
Zafrón | 2 | 0 | |
Zafra | 1 | 0 | |
Yuste (Cáceres) | 1 | 0 | |
Yokosuka (Japón) | 0 | 0 | |
Yenoa (¿Yeroa?) | 1 | 0 | |
Yecla (Murcia) | 1 | 0 | |
Yauco (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
Yanhuitlan | 5 | 0 | |
Yanguas | 1 | 0 | |
Xunqueira de Ambia | 1 | 0 | |
Wuppertal | 0 | 0 | |
Wilmington | 0 | 0 | |
Washington | 1 | 0 | |
Wamba | 1 | 0 | |
Walberberg (Alemania) | 1 | 0 | |
Vueda | 1 | 0 | |
Vizmanos (Soria) | 0 | 0 | |
Vizma | 1 | 0 | |
Vizcaya, señorío | 1 | 0 | |
Vizcaya | 1 | 0 | |
Vivero | 8 | 0 | |
Vitoria | 93 | 0 | |
Vitigudino | 1 | 0 | |
Viterbo | 1 | 0 |
Resultados 1 a 40 de 2025