Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Dubuque. IOWA | 0 | 0 | |
| Cádiz-Ceuta | 0 | 0 | |
| Profesorado del P. José Manuel Macías | 0 | 0 | |
| Céltigos (La Coruña) | 0 | 0 | |
| El Grove (Pontevedra) | 0 | 0 | |
| Ortigueira (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Peñaranda de Duero | 1 | 0 | |
| Miranda de Ebro (Burgos) | 0 | 0 | |
| Moneo (Burgos) | 0 | 0 | |
| Castrojeriz (Burgos) | 0 | 0 | |
| Poblaciones de Álava | 0 | 0 | |
| Benicasin (Castellón) | 0 | 0 | |
| Llannes | 0 | 0 | |
| Ross. California | 0 | 0 | |
| Vannes | 2 | 0 | |
| Ciaño | 0 | 0 | |
| Maldonado | 0 | 0 | |
| Timpía | 0 | 0 | |
| Bendueños (Pola de Lena-Asturias) | 0 | 0 |
Results 2161 to 2179 of 2179