Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Itzocam | 7 | 0 | |
| Tepexic | 6 | 0 | |
| Tonala | 6 | 0 | |
| Tepapaecam | 6 | 0 | |
| Abuatelco (Aguatelco) | 4 | 0 | |
| Coixtlahuac | 17 | 0 | |
| Tamasulapa | 0 | 0 | |
| Nueva Veracruz | 16 | 0 | |
| Tezoatlan | 4 | 0 | |
| Mixcoac | 1 | 0 | |
| Aztcapotzalco | 1 | 0 | |
| Tecpatán | 2 | 0 | |
| Flores Magón | 1 | 0 | |
| Petapa | 1 | 0 | |
| Ciudad Juárez | 1 | 0 | |
| La Pedreira (Padrón) | 1 | 0 | |
| Sobrán | 1 | 0 | |
| Navafría | 1 | 0 | |
| Albuera, dehesa | 2 | 0 | |
| Horcajo Medianero | 2 | 0 | |
| Babilafuente | 1 | 0 | |
| Alfaro (La Rioja) | 1 | 0 | |
| San Mateo del reino de Valencia (Castellón) | 1 | 0 | |
| Madrid-Olivar | 5 | 0 | |
| Appiano | 1 | 0 | |
| Roquetas (Tarragona) | 0 | 0 | |
| Vera de Bidasoa | 2 | 0 | |
| Bimón | 0 | 0 | |
| América Central | 1 | 0 | |
| Ribadesella | 0 | 0 | |
| Belmonte (Asturias) | 0 | 0 | |
| La Punta | 0 | 0 | |
| Miranda, Portugal | 0 | 0 | |
| Quaracchi (Toscana, Italia) | 0 | 0 | |
| Benavides (Texas) | 1 | 0 | |
| Huacho | 1 | 0 | |
| Arabayona | 0 | 0 | |
| Villa Nueva de la Peña de Francia | 0 | 0 | |
| Villa de Carbón (México) | 0 | 0 | |
| Todos los lugres de conventos y casas | 0 | 0 |
Results 2121 to 2160 of 2179