
Showing 2179 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Municipios de Salamanca | 1 | 0 | |
Jaca | 1 | 0 | |
Arenas (Ávila) | 2 | 0 | |
Piedralaves | 2 | 0 | |
Navarrevisca (Ávila) | 1 | 0 | |
San Cristóbal de Matamoros | 1 | 0 | |
Santiago de Cuba | 1 | 0 | |
Valls de Torruella (Barcelona) | 0 | 0 | |
Torralba (Oropesa) | 0 | 0 | |
Aravaca | 1 | 0 | |
Poblado de la SNIACE (Torrelavega) | 0 | 0 | |
Cervera de Pisuerga | 0 | 0 | |
Pueblos de la diócesis de Teruel | 6 | 0 | |
Pueblos de Teruel | 0 | 0 | |
Diócesis de Teruel | 0 | 0 | |
Lidón | 0 | 0 | |
Berdejo (Z) | 0 | 0 | |
Alice (Texas) | 1 | 0 | |
Trujillo (Perú) | 1 | 0 | |
Postulantado | 0 | 0 | |
Tacubaya, México | 0 | 0 | |
Venlo (NL) | 1 | 0 | |
Extremo Oriente | 1 | 0 | |
Devesos Ortigueira | 1 | 0 | |
Santiago | 3 | 0 | |
Aix en Provence | 0 | 0 | |
Soriano [Italia] | 0 | 0 | |
Riaño (León) | 1 | 0 | |
Virgen del Camino (León) | 0 | 0 | |
La Virgen del Camino (LE) | 0 | 1 | |
Ambato (Ecuador) | 0 | 0 | |
Riobamba (Ecuador) | 0 | 0 | |
Manouba | 0 | 0 | |
Tuxtla Gutiérrez (Chiapas - México) | 0 | 0 | |
El Mimbral (Sevilla) | 0 | 0 | |
Cabezuela del Valle (Cáceres) | 0 | 0 | |
Solsona (Lleida) | 0 | 0 | |
Ujo (Mieres, Asturias) | 0 | 0 | |
Quintanilla de la Cueza (Palencia) | 0 | 0 | |
Quintanilla de la Cueza | 0 | 0 |
Results 2121 to 2160 of 2179