Mostrando 2179 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Cisneros | 5 | 0 | |
| Cintruenigo | 1 | 0 | |
| Cimavila | 1 | 0 | |
| Cilleros el Ondo | 8 | 0 | |
| Ciguñuela | 11 | 0 | |
| Cigales | 6 | 0 | |
| Cifuentes | 1 | 0 | |
| Ciaño | 0 | 0 | |
| Chongqing | 0 | 0 | |
| Chirumbia (Perú) | 9 | 0 | |
| Chiquinquirá (Colombia) | 0 | 0 | |
| Chipiona (Cádiz) | 5 | 0 | |
| Chinchilla | 1 | 0 | |
| Chinandega (Nicaragua) | 0 | 0 | |
| China | 1 | 0 | |
| Chimbote (Perú) | 0 | 0 | |
| Chimbote | 0 | 0 | |
| Chillán | 0 | 0 | |
| Chile | 6 | 0 | |
| Chila | 7 | 0 | |
| Chihuahua | 2 | 0 | |
| Chiclayo (Perú) | 0 | 0 | |
| Chichigalpa (Nicaragua) | 0 | 0 | |
| Chicago | 0 | 0 | |
| Chiapa - Guatemala | 1 | 0 | |
| Cheles (Badajoz) | 0 | 0 | |
| Charlottenlund, Dinamarca | 0 | 0 | |
| Charcas | 1 | 0 | |
| Chancay (Perú) | 0 | 0 | |
| Chaclacayo | 0 | 0 | |
| Cévico Navero | 4 | 0 | |
| Cevico de Torres | 1 | 0 | |
| Cevico de la Torre | 1 | 0 | |
| Ceuta | 0 | 0 | |
| Cervera (Lérida) | 1 | 0 | |
| Cervera de Pisuerga | 0 | 0 | |
| Cerralbo (Salamanca) | 0 | 0 | |
| Cernadas | 1 | 0 | |
| Cerezal (Cáceres) | 2 | 0 | |
| Cerecinos de la Orden (de Campos) | 1 | 0 |
Resultados 1721 a 1760 de 2179