Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Montefontaine | 1 | 0 | |
| Granada (Nicaragua) | 3 | 0 | |
| Feligresía de San Pedro de Crendes | 4 | 0 | |
| Chichigalpa (Nicaragua) | 0 | 0 | |
| Sobrado | 2 | 0 | |
| Cuzco | 19 | 0 | |
| San Miguel del Colorado | 3 | 0 | |
| Rosario de Sepahua (Perú) | 1 | 0 | |
| El Pilar (Perú) | 1 | 0 | |
| San José de Koribeni (Perú) | 4 | 0 | |
| Quello-Uno (Perú) | 1 | 0 | |
| Ayacucho (Perú) | 1 | 0 | |
| Teror (Las Palmas) | 1 | 0 | |
| Almagro | 8 | 0 | |
| Nimega (Países Bajos) | 1 | 0 | |
| Salas (Asturias) | 0 | 0 | |
| Ribera del Fresno | 0 | 0 | |
| Miami (EE.UU.) | 0 | 0 | |
| San Francisco (EE.UU.) | 2 | 0 | |
| Chicago | 0 | 0 | |
| Yauco (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
| Ribadavia | 6 | 0 | |
| Cayón | 2 | 0 | |
| Malpica | 1 | 0 | |
| Haro (La Rioja) | 0 | 0 | |
| Sniace | 0 | 0 | |
| Elche | 0 | 0 | |
| Iberia | 0 | 0 | |
| Feligresía de San Juan de Jornes | 1 | 0 | |
| Arteijo | 3 | 0 | |
| Feligresía de Oseiro | 1 | 0 | |
| Coruña, Cantón pequeño. | 1 | 0 | |
| Paucartambo (Perú) | 3 | 0 | |
| Manu (Perú) | 2 | 0 | |
| Madre de Dios (Perú) | 1 | 0 | |
| Anceis | 2 | 0 | |
| Ampudia (Palencia) | 1 | 0 | |
| Endriga (Asturias) | 1 | 0 | |
| Cervera (Lérida) | 1 | 0 | |
| Almendralejo | 2 | 0 |
Results 1681 to 1720 of 2179