Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Saint-Sébastien (Francia) | 1 | 0 | |
| Peraleda de la Mata (Cáceres) | 0 | 0 | |
| Sardón | 6 | 0 | |
| Manceras | 1 | 0 | |
| Cangas de Onís | 1 | 0 | |
| San Juan de Beleño (Ponga, Asturias) | 1 | 0 | |
| Río Piedras (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
| Alba de Tormes | 3 | 0 | |
| Santa Olaya (León) | 0 | 0 | |
| Alsdeanueva de la Calzada | 0 | 0 | |
| Aldeanueva de la Calzada | 1 | 0 | |
| Avilés | 10 | 0 | |
| Escalonilla (Toledo) | 12 | 0 | |
| Turra (aldea de Salamanca) | 5 | 0 | |
| Villalva | 0 | 0 | |
| San Felices [de los Gallegos] | 0 | 0 | |
| Valdediós | 3 | 0 | |
| La Barga | 12 | 0 | |
| Cudillero (Asturias) | 9 | 0 | |
| Corella (Navarra) | 9 | 0 | |
| Frades (de la Sierra) | 1 | 0 | |
| Ledesma | 2 | 0 | |
| Vilvestre | 2 | 0 | |
| Arévalo (Ávila) | 3 | 0 | |
| San Pedro, cerca de Yanguas | 1 | 0 | |
| Tournai (Bélgica) | 2 | 0 | |
| Udrión (Oviedo) | 1 | 0 | |
| Vitigudino | 1 | 0 | |
| Salvatierra | 1 | 0 | |
| Grijota (Palencia) | 3 | 0 | |
| Daimiel | 2 | 0 | |
| Arcediano | 1 | 0 | |
| Santa María de Beade | 1 | 0 | |
| San Martín el Real de Pola (Pola de Lena) | 1 | 0 | |
| Lumbier (Navarra) | 1 | 0 | |
| Pereña | 3 | 0 | |
| Valle de Egüés (Navarra) | 1 | 0 | |
| Zafra | 1 | 0 | |
| Concepción (Chile) | 1 | 0 | |
| Monturque (Córdoba) | 1 | 0 |
Results 1401 to 1440 of 2179