
Showing 2179 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Villaverde de Armuña (hoy de Guareña, Salamanca) | 1 | 0 | |
Villalón | 5 | 0 | |
Matilla de los Caños | 36 | 0 | |
Ílhavo (Portugal) | 0 | 0 | |
Villares de Yeltes (Salamanca) | 1 | 0 | |
Moya | 0 | 0 | |
Sardón de Los Frailes | 0 | 0 | |
Cabeza de Don Diego | 0 | 0 | |
Brincones | 0 | 0 | |
La Torrita | 0 | 0 | |
Villaseco de los Reyes | 0 | 0 | |
Villasequito | 0 | 0 | |
Huelmo | 0 | 0 | |
Gansinos | 0 | 0 | |
Saucelle | 1 | 0 | |
Foggia (Italia) | 1 | 0 | |
Carbajal de la Legua | 1 | 0 | |
Garcinarro | 1 | 0 | |
Carboneras | 1 | 0 | |
La Colilla (Ávila) | 1 | 0 | |
Villardedondiego | 5 | 0 | |
Bertabillo (Valladolid) | 1 | 0 | |
Azcoitia | 2 | 0 | |
Naranco | 1 | 0 | |
Trobo (Lugo) | 1 | 0 | |
Valdeoro | 1 | 0 | |
Canilla | 1 | 0 | |
Yecla (Murcia) | 1 | 0 | |
Aldeanueva de la Sierra (Salamanca) | 1 | 0 | |
Quintanilla de Abajo (Valladolid) | 1 | 0 | |
Trigueros | 2 | 0 | |
Llen (Salamanca) | 1 | 0 | |
Villalumbroso (Palencia) | 1 | 0 | |
Mogarraz (Salamanca) | 4 | 1 | |
Mundaca (Vizcaya) | 1 | 0 | |
Sotillo de la Adrada (Ávila) | 1 | 0 | |
Villaluenga de la Sagra (Toledo) | 1 | 0 | |
Hellín (Albacete) | 1 | 0 | |
Reocín de los Molinos (Cantabria) | 1 | 0 | |
Campohermoso (León) | 2 | 0 |
Results 1401 to 1440 of 2179