
Showing 2179 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Tocuyo [Tocullo] (Venezuela) | 6 | 0 | |
Jamaica | 1 | 0 | |
La Calzada | 7 | 0 | |
Teposcolula | 1 | 0 | |
Texupan | 1 | 0 | |
Tapapayeca | 1 | 0 | |
Tepoztcolulam | 20 | 0 | |
Tilapam | 7 | 0 | |
Tunala | 1 | 0 | |
Tesuatlam | 4 | 0 | |
Coyoacán | 1 | 0 | |
Mexicali | 1 | 0 | |
Malpaso | 1 | 0 | |
Oriente | 3 | 0 | |
Penco | 0 | 0 | |
Sigrás | 2 | 0 | |
San Cristóbal (La Coruña) | 2 | 0 | |
Vilaboa-Rutis | 1 | 0 | |
Pravio | 2 | 0 | |
San Pedro de Villarmayor | 1 | 0 | |
Quixas | 1 | 0 | |
Nespereira | 1 | 0 | |
Berán (Orense) | 1 | 0 | |
Coristanco y Traba | 1 | 0 | |
San Cristóbal das Viña y Vioño | 1 | 0 | |
Tabeayo y Corpo Santo | 1 | 0 | |
Madrid, Rosario | 3 | 0 | |
Crystal City (Texas) | 0 | 0 | |
Bustiello (Asturias) | 0 | 0 | |
Edimburgo | 0 | 0 | |
Santo Domingo, República Dominicana | 9 | 0 | |
Orly | 0 | 0 | |
Coto de Santa Cezía o Zizía (feligresía de Morás) (Cecilia) | 1 | 0 | |
Carrioncillo | 1 | 0 | |
Sangüesa | 2 | 0 | |
Baños (Portugal) | 1 | 0 | |
Toulouse | 3 | 0 | |
Madonna del Arco | 1 | 0 | |
River Forest (Illinois) | 1 | 0 | |
Torquemada | 4 | 0 |
Results 1201 to 1240 of 2179