Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Vieyte, Parroquia de San María de Ferreira | 1 | 0 | |
| Chinandega (Nicaragua) | 0 | 0 | |
| Lugar de Pison | 1 | 0 | |
| Querendes (ver Crendes) | 2 | 0 | |
| Santa Rosa del Purús (Brasil) | 0 | 0 | |
| Corpus Christi | 0 | 0 | |
| Belvís | 3 | 0 | |
| Casas del Conde (Salamanca) | 1 | 0 | |
| Lugones-Viella | 2 | 0 | |
| Béjar | 4 | 0 | |
| Cangas del Narcea | 3 | 0 | |
| Oakland | 1 | 0 | |
| Tallaght (Irlanda) | 3 | 0 | |
| Bogotá | 4 | 0 | |
| San Cristóbal de las Casas (México) | 0 | 0 | |
| Tibú (Colombia) | 0 | 0 | |
| Vizmanos (Soria) | 0 | 0 | |
| Lastres | 0 | 0 | |
| Monforte (de Lemos) | 3 | 0 | |
| San Felices de los Gallegos | 4 | 0 | |
| Santa Marta | 0 | 0 | |
| Parroquia de San Nicolás | 1 | 0 | |
| Constanco y Traba | 1 | 0 | |
| Fuentes de Oñoro (Salamanca) | 0 | 0 | |
| Baides | 1 | 0 | |
| Villabrágima | 13 | 0 | |
| Santa María de Arbas | 1 | 0 | |
| Santa Olalla (Valladolid) | 24 | 0 | |
| Santiago de la Puebla | 1 | 0 | |
| Peñaflor | 0 | 0 | |
| Paredes Rozas (¿Soria?) | 1 | 0 | |
| Deza | 1 | 0 | |
| Santa Cruz (en ¿Pedrosa del Rey?) | 2 | 0 | |
| Santiago de la Puebla (despoblado de Valladolid) | 15 | 0 | |
| Jerusalén | 0 | 0 | |
| Bertavillo | 2 | 0 | |
| Arcabuesa | 0 | 0 | |
| Herrín de Campos | 2 | 0 | |
| Cevico de la Torre | 1 | 0 | |
| Mallorca | 2 | 0 |
Results 1161 to 1200 of 2179