Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Actas capítulo provincial | 1 | 0 | |
| Caserta | 1 | 0 | |
| Castroville | 6 | 0 | |
| Oxford | 1 | 0 | |
| San Luis de Potosí | 1 | 0 | |
| Requena | 1 | 0 | |
| Brasil | 2 | 0 | |
| Teror (Gran Canarias) | 1 | 0 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 0 | |
| Cornellana (Asturias) | 0 | 0 | |
| Cobija | 0 | 0 | |
| Polonia | 2 | 0 | |
| Sandomierz | 1 | 0 | |
| Lwów | 1 | 0 | |
| Milán | 1 | 0 | |
| Arapiles | 0 | 0 | |
| Cerdeña | 1 | 0 | |
| Isla Española | 0 | 0 | |
| Montpellier | 1 | 0 | |
| San Martín de Ondes (Asturias) | 1 | 0 | |
| Precios de graanos | 0 | 0 | |
| Real sitio de San Ildefonso | 1 | 0 | |
| Ramiro (Valladolid) | 1 | 0 | |
| San Esteban del Valle (Ávila) | 1 | 0 | |
| Tournay (Bélgica) | 0 | 0 | |
| La Navata | 1 | 0 | |
| Calle de la Sinagoga | 1 | 0 | |
| Monsagrp | 0 | 0 | |
| Pistoya /Pistoia | 1 | 0 | |
| Castel Gandolfo | 0 | 0 | |
| Andria (I) | 1 | 0 | |
| Piacenza | 0 | 0 | |
| Becerril de la Sierra (Madrid) | 0 | 0 | |
| Villímar (Burgos) | 0 | 0 | |
| Novelda (Alicante) | 0 | 0 | |
| Taggia | 0 | 0 | |
| Fontenebló (sic) | 2 | 0 | |
| Iglesia de San Jorge | 0 | 0 | |
| Soriano | 1 | 0 | |
| Puerto Victoria | 1 | 0 |
Results 1001 to 1040 of 2179