Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Montecarlo (Mónaco) | 0 | 0 | |
| Feligresía | 0 | 0 | |
| Orta, feligresía de Zamora | 0 | 0 | |
| San Martín [de Valderaduey] | 0 | 0 | |
| Pastoriza | 0 | 0 | |
| Santuario de Pastoriza (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Puebla del Caramiñal (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Moraña (Pontevedra) | 0 | 0 | |
| Mondoñedo (Lugo) | 0 | 0 | |
| Covarrubias (Burgos) | 0 | 0 | |
| Belorado (Burgos) | 0 | 0 | |
| Villarcayo (Burgos) | 0 | 0 | |
| Sotondrio | 0 | 0 | |
| San Esteban de Gormaz | 1 | 0 | |
| Puestos de Misión | 0 | 0 | |
| Misiones Vicariato Apostólico Puerto Maldonado | 0 | 0 | |
| Ucayali (Perú) | 0 | 0 | |
| Lares | 0 | 0 | |
| Koribeni | 0 | 0 | |
| Sepa (Perú) | 0 | 0 | |
| Kori | 0 | 0 | |
| Convento Sto. Domingo, Madrid | 0 | 0 | |
| Arcas Reales | 0 | 0 | |
| León (Virgen del Caamino) | 0 | 0 | |
| Sarón (Santander) | 0 | 0 | |
| San Mateo, Finca | 0 | 0 | |
| Alcobendas | 0 | 0 | |
| QW | 0 | 0 | |
| Queluz | 0 | 0 | |
| Cuenca (Ecuador) | 0 | 0 | |
| Montreal | 0 | 0 | |
| Cataño (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
| Kinshasa (República Democrática del Congo) | 0 | 0 | |
| Collado (Cantabria) | 0 | 0 | |
| Cartelle (Ourense) | 0 | 0 | |
| Posada (Llanera, Asturias) | 0 | 0 | |
| Villanueva del Campo (Zamora) | 0 | 0 | |
| Hospitalet | 0 | 0 | |
| Guelbenzu (Navarra) | 0 | 0 | |
| Hernani (Guipúzcoa) | 0 | 0 |
Results 1001 to 1040 of 2179