Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Kinshasa (República Democrática del Congo) | 0 | 0 | |
| Collado (Cantabria) | 0 | 0 | |
| Cartelle (Ourense) | 0 | 0 | |
| Posada (Llanera, Asturias) | 0 | 0 | |
| Villanueva del Campo (Zamora) | 0 | 0 | |
| Hospitalet | 0 | 0 | |
| Guelbenzu (Navarra) | 0 | 0 | |
| Hernani (Guipúzcoa) | 0 | 0 | |
| Chimbote (Perú) | 0 | 0 | |
| Foncubierta (Asturias) | 1 | 0 | |
| Langreo | 1 | 0 | |
| Amazonía peruana | 0 | 0 | |
| Abrucena (Almería) | 0 | 0 | |
| Serón (Almería) | 0 | 0 | |
| Delicias (VA) | 0 | 0 | |
| Amancio (antiguo Central Francisco, Cuba) | 0 | 0 | |
| El Pobo | 0 | 0 | |
| Fuentes Calientes | 0 | 0 | |
| Belchite | 0 | 0 | |
| Cobulco - Cubulco- (Guatemala) | 1 | 0 | |
| Arenal (Costa Rica) | 1 | 0 | |
| Tecpatán-Chiapas (México) | 1 | 0 | |
| Sansuntepeque | 1 | 0 | |
| Parroqui | 0 | 0 | |
| Marcos Paz (Rep. Argentina) | 0 | 0 | |
| Barga (despoblado-Salamanca) | 1 | 0 | |
| Tenerife (La Laguna) | 0 | 0 | |
| Cubo del Vino (Zamora) | 0 | 0 | |
| Cehegín (Murcia) | 1 | 0 | |
| Santaguda | 1 | 0 | |
| Osornillo (Hosornillo) | 1 | 0 | |
| Sabucedo | 2 | 0 | |
| Rianjo | 1 | 0 | |
| Asís | 1 | 0 | |
| Trento | 2 | 0 | |
| Azuquén (Cáceres) | 1 | 0 | |
| La Moraleja de Huebra | 0 | 0 | |
| Villoruela | 1 | 0 | |
| Saint Maximine, Francia | 2 | 0 | |
| Moraime (Mugía, La Coruña) | 1 | 0 |
Results 961 to 1000 of 2179