Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Berganciano | 0 | 0 | |
| Casa de Doña Ruana | 0 | 0 | |
| Serrada | 16 | 0 | |
| Brozas | 1 | 0 | |
| Santa María de Olveira | 1 | 0 | |
| Santa María de Luneda | 1 | 0 | |
| Casas del Puerto de Villatoro | 1 | 0 | |
| Borines-Cabanes | 1 | 0 | |
| Peleagonzalo | 1 | 0 | |
| Malva (Zamora) | 1 | 0 | |
| Valsadornín (Palencia) | 1 | 0 | |
| Belmonte (Cuenca) | 1 | 0 | |
| Velilla | 3 | 0 | |
| Baños (Cáceres) | 2 | 0 | |
| Alosno (Huelva) | 1 | 0 | |
| Boecillo (Valladolid) | 1 | 0 | |
| Morales del Vino (Zamora) | 2 | 0 | |
| Fuentes de Béjar (Salamanca) | 1 | 0 | |
| Reocín (Cantabria) | 1 | 0 | |
| San Julián de Bimenes | 1 | 0 | |
| Mucientes (Valladolid) | 6 | 0 | |
| Abárzuza (Navarra) | 1 | 0 | |
| Pinos (Zacatecas, México) | 1 | 0 | |
| Sésamo | 2 | 0 | |
| Sergude | 2 | 0 | |
| Encobras | 2 | 0 | |
| Rebordelos | 2 | 0 | |
| Joez? | 1 | 0 | |
| Mera y Mayanza | 1 | 0 | |
| Feligresía de San Julián de Sofán | 1 | 0 | |
| Feligresía de Santa María de Pontellas | 1 | 0 | |
| Colonia | 2 | 0 | |
| Orlando | 0 | 0 | |
| Castilla | 2 | 0 | |
| Aveiro (Portugal) | 1 | 0 | |
| Gante | 4 | 0 | |
| Le Saulchoir | 2 | 0 | |
| Viterbo | 1 | 0 | |
| Venlo | 1 | 0 | |
| Walberberg (Alemania) | 1 | 0 |
Results 841 to 880 of 2179