Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico | 8 | 0 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 0 | |
| Mercedes (Argentina) | 0 | 0 | |
| Tultenango (México) | 1 | 0 | |
| La Noba (Nova) | 1 | 0 | |
| Neda | 1 | 0 | |
| Fuente de San Andrés | 1 | 0 | |
| Elviña | 4 | 0 | |
| Collergondo | 1 | 0 | |
| Cordeda | 1 | 0 | |
| Montrove- Lians | 1 | 0 | |
| Abraveses de Tera (Zamora) | 1 | 0 | |
| Alba de Cerrato (Palencia) | 1 | 0 | |
| Begega (Asturias) | 1 | 0 | |
| Bimenes (Asturias) | 1 | 0 | |
| Forfoleda (Salamanca) | 1 | 0 | |
| Avignon | 2 | 0 | |
| Boñar (León) | 2 | 0 | |
| Osorno | 2 | 0 | |
| Amorebieta | 1 | 0 | |
| Medina de Rioseco | 24 | 0 | |
| Torrejón de Velasco | 1 | 0 | |
| Orihuela | 3 | 0 | |
| Comayagua | 1 | 0 | |
| Portonovo | 1 | 0 | |
| Sepúlveda | 3 | 0 | |
| Tarragona | 2 | 0 | |
| Penedo | 3 | 0 | |
| Campo de Albisquer | 3 | 0 | |
| Pau (Francia) | 0 | 0 | |
| Villodre | 2 | 0 | |
| Malpartida | 1 | 0 | |
| Fontiveros | 2 | 0 | |
| Villamarciel | 1 | 0 | |
| Autillo de Campos | 1 | 0 | |
| Viñola (Barcelona) | 0 | 0 | |
| Valdestillas | 4 | 0 | |
| Tuta | 0 | 0 | |
| Grandes | 1 | 0 | |
| Valdelacova | 0 | 0 |
Results 801 to 840 of 2179