Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Montaos | 1 | 0 | |
| Castro (parroquia de San Pedro de Cumeiro | 1 | 0 | |
| Feligresía de San Juan Carvia | 2 | 0 | |
| San Juan de Carvia | 1 | 0 | |
| Cee | 1 | 0 | |
| Carras, lugar de Galicia | 1 | 0 | |
| Armán | 1 | 0 | |
| San Pedro de Ancorados | 1 | 0 | |
| Feligresía de San Fiz de Vijoy | 2 | 0 | |
| Feligresía de Santiago de Arteijo | 6 | 0 | |
| Venecia | 4 | 0 | |
| Villaboa | 2 | 0 | |
| Villa de Cavanas | 1 | 0 | |
| Feligresía de San Salvador de Maniños | 1 | 0 | |
| Lugar de Muiños | 1 | 0 | |
| Feligresia de San Jorge de afuera (sic) | 1 | 0 | |
| lugar de Candame | 1 | 0 | |
| Feligresía de Santa María de Loureda | 1 | 0 | |
| Renedo de Esgueva | 10 | 0 | |
| Soria | 19 | 0 | |
| Alaejos | 7 | 0 | |
| Tamariz de Campos | 1 | 0 | |
| Villada | 9 | 0 | |
| Manila | 18 | 0 | |
| Vigo | 1 | 0 | |
| Piñeyro, lugar de | 1 | 0 | |
| Inglaterra | 1 | 0 | |
| Jaén | 4 | 0 | |
| Foo-cheu | 0 | 0 | |
| América | 11 | 0 | |
| Sudamérica | 2 | 0 | |
| Urubamba | 1 | 0 | |
| San Millán de la Cogolla | 1 | 0 | |
| Medellín | 15 | 0 | |
| Santillana del Mar | 13 | 0 | |
| Santa María de Nieva | 4 | 0 | |
| Cigales | 6 | 0 | |
| Bolonia | 9 | 0 | |
| Cole | 0 | 0 | |
| Navarra | 2 | 0 |
Results 601 to 640 of 2179