Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Quellouno | 0 | 0 | |
| Santa Cruz (Bolivia) | 0 | 0 | |
| La Molina (Lima) | 0 | 0 | |
| Carballo (La Coruña) | 0 | 0 | |
| San Jorge de Vea (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Tierra de Soneira (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Villalba (Lugo) | 0 | 0 | |
| Salas de los Infantes (Burgos) | 0 | 0 | |
| Quintanapalla (Burgos) | 0 | 0 | |
| Sasamón (Burgos) | 0 | 0 | |
| Santibáñez-Zarzaguda (Burgos) | 0 | 0 | |
| Villadiego (Burgos) | 0 | 0 | |
| San Fiz de Vijoy (Coruña) | 0 | 0 | |
| Moriscos (Salamanca) | 0 | 0 | |
| Miranda | 1 | 0 | |
| Pantiacolla | 0 | 0 | |
| El Pilar, Misión (Perú) | 0 | 0 | |
| Atalaya | 0 | 0 | |
| Sepah | 0 | 0 | |
| Maldonadillo | 0 | 0 | |
| Sintuya | 0 | 0 | |
| Sepahua | 0 | 0 | |
| Sintuya (Perú) | 0 | 0 | |
| Chiclayo (Perú) | 0 | 0 | |
| Los Cabos (Oviedo) | 1 | 0 | |
| Valencia de Don Juan (León) | 2 | 0 | |
| Santiago la Puebla | 1 | 0 | |
| Fuensaldaña | 1 | 0 | |
| Cévico Navero | 4 | 0 | |
| Villavieja [del Cerro-Valladolid] | 1 | 0 | |
| Santa Olalla, o Santa Eulalia (término) | 4 | 0 | |
| Alcañiz (Teruel) | 0 | 0 | |
| San Miguel ¿del Pino? | 2 | 0 | |
| Mejorada, La | 2 | 0 | |
| Gómara | 3 | 0 | |
| Numerosos pueblos de Valladolid | 1 | 0 | |
| Ver lugares en el área de contenido y alcance | 1 | 0 | |
| Rábano | 1 | 0 | |
| Vega | 1 | 0 | |
| Bahawalpur (Pakistán) | 0 | 0 |
Results 521 to 560 of 2179