Mostrando 2179 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Chile | 6 | 0 | |
| Chillán | 0 | 0 | |
| Chimbote | 0 | 0 | |
| Chimbote (Perú) | 0 | 0 | |
| China | 1 | 0 | |
| Chinandega (Nicaragua) | 0 | 0 | |
| Chinchilla | 1 | 0 | |
| Chipiona (Cádiz) | 5 | 0 | |
| Chiquinquirá (Colombia) | 0 | 0 | |
| Chirumbia (Perú) | 9 | 0 | |
| Chongqing | 0 | 0 | |
| Ciaño | 0 | 0 | |
| Cifuentes | 1 | 0 | |
| Cigales | 6 | 0 | |
| Ciguñuela | 11 | 0 | |
| Cilleros el Ondo | 8 | 0 | |
| Cimavila | 1 | 0 | |
| Cintruenigo | 1 | 0 | |
| Cisneros | 5 | 0 | |
| Cisterniga, La | 1 | 0 | |
| Cistierna (León) | 1 | 0 | |
| Ciudad del Vaticano | 1 | 0 | |
| Ciudad Juárez | 1 | 0 | |
| Ciudad Quezón (Filipinas) | 1 | 0 | |
| Ciudad Real | 4 | 0 | |
| Ciudad Rodrigo | 51 | 0 | |
| Ciudadela de Menorca | 0 | 0 | |
| Clavijo | 1 | 0 | |
| Clavillas (Somiedo, Asturias) | 0 | 0 | |
| Cobán (Guatemala) | 3 | 0 | |
| Cobija | 0 | 0 | |
| Cóbreces (Cantabria) | 0 | 0 | |
| Cobulco - Cubulco- (Guatemala) | 1 | 0 | |
| Cobulco (Guatemala) | 0 | 0 | |
| Cochabamba (Bolivia) | 0 | 0 | |
| Cofiño (Parres, Asturias) | 1 | 0 | |
| Cofuentes | 1 | 0 | |
| Cogeces de Íscar (Valladolid) | 1 | 0 | |
| Coiro | 1 | 0 | |
| Coixtlaguac | 1 | 0 |
Resultados 441 a 480 de 2179