Mostrando 2179 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Castroponce | 1 | 0 | |
| Castrovega (León) | 1 | 0 | |
| Castroville | 6 | 0 | |
| Castuera | 1 | 0 | |
| Cataluña | 3 | 0 | |
| Cataño (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
| Caxide | 1 | 0 | |
| Cayón | 2 | 0 | |
| Cazurra | 0 | 0 | |
| Cedeira | 1 | 0 | |
| Cee | 1 | 0 | |
| Cehegín (Murcia) | 1 | 0 | |
| Ceinos | 1 | 0 | |
| Céltigos (La Coruña) | 0 | 0 | |
| Cenera (Asturias) | 1 | 0 | |
| Cenera de Zalima (Palencia) | 1 | 0 | |
| Centroamérica | 18 | 0 | |
| Cerdeña | 1 | 0 | |
| Cereceda de la Sierra (Salamanca) | 1 | 0 | |
| Cerecinos de la Orden (de Campos) | 1 | 0 | |
| Cerezal (Cáceres) | 2 | 0 | |
| Cernadas | 1 | 0 | |
| Cerralbo (Salamanca) | 0 | 0 | |
| Cervera de Pisuerga | 0 | 0 | |
| Cervera (Lérida) | 1 | 0 | |
| Ceuta | 0 | 0 | |
| Cevico de la Torre | 1 | 0 | |
| Cevico de Torres | 1 | 0 | |
| Cévico Navero | 4 | 0 | |
| Chaclacayo | 0 | 0 | |
| Chancay (Perú) | 0 | 0 | |
| Charcas | 1 | 0 | |
| Charlottenlund, Dinamarca | 0 | 0 | |
| Cheles (Badajoz) | 0 | 0 | |
| Chiapa - Guatemala | 1 | 0 | |
| Chicago | 0 | 0 | |
| Chichigalpa (Nicaragua) | 0 | 0 | |
| Chiclayo (Perú) | 0 | 0 | |
| Chihuahua | 2 | 0 | |
| Chila | 7 | 0 |
Resultados 401 a 440 de 2179