Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Luarca | 24 | 0 | |
| La Aldehuela | 1 | 0 | |
| Aldeanueva de Calzada | 1 | 0 | |
| Fonfría | 0 | 0 | |
| Villarejo | 1 | 0 | |
| Moreruela | 2 | 0 | |
| Gema (Zamora) | 7 | 0 | |
| Morella (Castellón) | 3 | 0 | |
| Villarejo (Salamanca) | 1 | 0 | |
| Rioscuro (León) | 1 | 0 | |
| Peñaranda (de Bracamonte) | 4 | 0 | |
| Cáceres | 8 | 0 | |
| Yanguas | 1 | 0 | |
| La Cumbre | 3 | 0 | |
| Valgordo | 1 | 0 | |
| Tamames | 1 | 0 | |
| Talavera de la Reina | 8 | 0 | |
| Fuentesauco | 1 | 0 | |
| Játiva (Comunidad Valenciana) | 1 | 0 | |
| Busdongo (León) | 2 | 0 | |
| diversos, según origen. | 1 | 0 | |
| Quintanar de la Orden | 2 | 0 | |
| Tébessa (Argelia) | 1 | 0 | |
| Pola de Laviana (Asturias) | 1 | 0 | |
| Laguna | 1 | 0 | |
| San Felices de Buelna (Cantabria) | 0 | 0 | |
| Casa de Ejercicios | 0 | 0 | |
| Onuva-Puebla del Río (Sevilla) | 0 | 0 | |
| Oporto | 0 | 0 | |
| Onuva- Puebla del Río | 0 | 0 | |
| ¿Benegiles? | 0 | 0 | |
| Huétor Tájar (Granada) | 0 | 0 | |
| Silos | 0 | 0 | |
| Liencres | 0 | 0 | |
| Washington D.C. | 0 | 0 | |
| Torrelodones | 0 | 0 | |
| Valdecilla-Santander | 0 | 0 | |
| Maliaño | 0 | 0 | |
| Fanjeaux | 0 | 0 | |
| Campo Alegre (Caracas) | 0 | 0 |
Results 361 to 400 of 2179