Showing 2179 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Santaya de Lians | 1 | 0 | |
| El Pegollo | 4 | 0 | |
| Torrecilla de la Orden | 23 | 0 | |
| Villeruela | 2 | 0 | |
| Barga | 0 | 0 | |
| Panaderos | 1 | 0 | |
| Pericalvo | 4 | 0 | |
| Puente Duero | 3 | 0 | |
| Peñaflor (de Hornija) | 24 | 0 | |
| Villavaquerín | 2 | 0 | |
| Villabáñez | 2 | 0 | |
| Aragón | 5 | 0 | |
| Curiel [de Duero] | 1 | 0 | |
| La Mota | 2 | 0 | |
| Villar de Frades | 2 | 0 | |
| Mucientes | 1 | 0 | |
| Oaxaca (México) | 8 | 0 | |
| Peñuelas (Puerto Rico) | 0 | 0 | |
| Cazurra | 0 | 0 | |
| Pelea de Abajo | 0 | 0 | |
| Arriaga | 3 | 0 | |
| Santa María de Lojo | 0 | 0 | |
| Ribero de Avia | 1 | 0 | |
| Florida (Uruguay) | 0 | 0 | |
| Insua | 0 | 0 | |
| Monterroso | 0 | 0 | |
| Figueirido | 2 | 0 | |
| Mamoa | 1 | 0 | |
| Cuesta del Veedor | 1 | 0 | |
| Villajuán (Pontevedra) | 4 | 0 | |
| Falcón (Venezuela) | 0 | 0 | |
| Santa María de Castelo, parroquia | 1 | 0 | |
| Bonaval | 2 | 0 | |
| San Cristóbal de Mallón | 2 | 0 | |
| San Vicente de Niveiro, | 1 | 0 | |
| Santa Eulalia de Pardemarín | 2 | 0 | |
| Cumeiro | 1 | 0 | |
| Lugar de Sar (San Vicente de Bama). | 1 | 0 | |
| Moncelos | 1 | 0 | |
| Santa María de Castrelo | 2 | 0 | 
              Results 361 to 400 of 2179