
Mostrando 2031 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Barrios y Calles de Lugo | 1 | 0 | |
Barros (del valle de Buelna) | 1 | 0 | |
Barruelo de los Carabeos (Cantabria) | 1 | 0 | |
Barruelo de Santullán (Palencia) | 1 | 0 | |
Bárzana (Quirós, Asturias) | 1 | 0 | |
Batanos | 0 | 0 | |
Batuecas | 1 | 0 | |
Bayamo [Bayamón] | 6 | 0 | |
Bayamón (Puerto Rico) | 2 | 0 | |
Bayona (Francia) | 2 | 0 | |
Bayona (Galicia) | 8 | 0 | |
Bealo (A Coruña) | 1 | 0 | |
Beasain (Guipúzcoa) | 1 | 0 | |
Becedillas (Ávila) | 1 | 0 | |
Becerril de Campos (Palencia) | 3 | 0 | |
Becerril de la Sierra (Madrid) | 0 | 0 | |
Becerril (Salamanca) | 0 | 0 | |
Becilla de Valderaduey | 8 | 0 | |
Becilla (de Valderaduey) | 1 | 0 | |
Begas (Barcelona) | 1 | 0 | |
Begega (Asturias) | 1 | 0 | |
Begoña | 0 | 0 | |
Béjar | 4 | 0 | |
Belchite | 0 | 0 | |
Belchite (Zaragoza) | 3 | 0 | |
Belmonte (Asturias) | 0 | 0 | |
Belmonte (Cuenca) | 1 | 0 | |
Belvís | 3 | 0 | |
Benafarces | 1 | 0 | |
Benavente | 49 | 0 | |
Benavides de Orbigo (León) | 3 | 0 | |
Benavides (León) | 0 | 0 | |
Berán (Orense) | 1 | 0 | |
Berbinzana (Navarra) | 1 | 0 | |
Bercero (Valladolid) | 52 | 0 | |
Berdejo (Z) | 0 | 0 | |
Berganciano | 0 | 0 | |
Berlín | 1 | 0 | |
Bermeo | 0 | 0 | |
Bernedo (Álava) | 3 | 0 |
Resultados 201 a 240 de 2031