
Mostrando 4434 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Altar del Rosario en Toro | 1 | 0 | |
Altar portátil | 0 | 0 | |
Altar privilegiado | 2 | 0 | |
Alternativa de provincialatos | 30 | 0 | |
Alumbrado público de Navelgas | 1 | 0 | |
Alumbrados | 1 | 0 | |
Alumnado del Colegio | 0 | 0 | |
Alumnos | 78 | 0 | |
Alumnos de Pamplona | 2 | 0 | |
Álvarez, Petra, sor. | 0 | 0 | |
Alzados | 0 | 0 | |
Amojonamiento | 10 | 0 | |
Amor a los enemigos | 1 | 0 | |
Amor Misericordioso | 4 | 0 | |
Amortización | 3 | 0 | |
Amparo de Jesucristo | 1 | 0 | |
Analecta O.P. | 1 | 0 | |
Analíticas | 0 | 0 | |
Analogía | 2 | 0 | |
Anas-varas | 1 | 0 | |
Angelicum (Sto. Domingo y San Sixto) | 6 | 0 | |
Animales | 1 | 0 | |
Ánimas | 16 | 0 | |
Aniversario del voto | 0 | 0 | |
Aniversarios | 2 | 0 | |
Anotaciones sobre compra de títulos en bolsa | 1 | 0 | |
Anticatolicismo | 3 | 0 | |
Anticlericalismo | 1 | 0 | |
Anticuario de arte | 1 | 0 | |
Antifonario | 6 | 0 | |
Antijesuitas | 0 | 0 | |
Anulación | 0 | 0 | |
Anulación de elección | 0 | 0 | |
Anulación de parte de las Actas del Capítulo Provincia de 1813 | 1 | 0 | |
Anunciación | 0 | 0 | |
Apariciones de El Mimbral | 0 | 0 | |
Apelaciones | 1 | 0 | |
Apeo o razón | 1 | 0 | |
Apeos | 78 | 0 | |
Apocalipsis | 0 | 0 |
Resultados 121 a 160 de 4434